다양한 변수들이 있겠지만, 크리에이터가 통제할 수 있는
음원 수익의 큰 요인은 크게 4가지입니다.
1.
크리에이터 채널, 콘텐츠를 시청하는 사람의 유튜브 프리미엄 구독률
•
연령대가 너무 낮거나 높은 경우에 전체조회수가 높더라도, 프리미엄 조회수가 낮아 음원 수익에서는 정산이 불리할 수 있습니다.
2.
쇼츠 영상의 길이
•
최근 3분 길이의 쇼츠가 지원되었지만, 음원 수익은 1분 아래의 쇼츠에서만 수익이 발생합니다.
•
영상길이가 10초등으로 짧은 경우에 음원 수익이 0.02원등 매우 낮게 정산됩니다.
변곡점은 대략 30~35초 정도로 파악하고 있으며, 음원 수익을 노리신다면 40초 이상의 제작을 권장드립니다.
3.
국가별 단가 차이
•
콘텐츠를 보는 시청자들의 국가가 해외일 경우 단가가 평균 1원 이상으로 높아집니다.
•
유튜브 정산은 국가별로 다르며, 서구권일수록 한국보다 높은 정산이 발생합니다.
일본의 경우에도 평균 1원대의 음원 수익 정산이 발생합니다.
4.
시청 지속시간
•
영상 길이가 59초로 길더라도, 낮은 음원 수익이 정산된다면 대게 시청 지속시간, 프리미엄 조회수에서 아쉬운 부분이 있을 수 있습니다.
실 데이터와 함께 음원 수익의 변수를 안내드립니다.
3월 이후의 조회수별 음원 수익
날짜 | 전체조회수 | 프리미엄조회수 | 예상수익 | 단가 |
2025-3-5, 오전 12:00 | 1,823,991 | 608,609 | 109,260 | 0.18 |
2025-3-2, 오전 12:00 | 1,185,386 | 444,903 | 61,831 | 0.14 |
2025-3-6, 오전 12:00 | 1,172,265 | 359,416 | 62,111 | 0.17 |
2025-3-14, 오전 12:00 | 1,097,601 | 310,931 | 38,097 | 0.12 |
2025-3-4, 오전 12:00 | 1,080,327 | 393,557 | 70,985 | 0.18 |
2025-3-31, 오전 12:00 | 961,222 | 124,345 | 23,285 | 0.19 |
2025-3-13, 오전 12:00 | 956,569 | 326,485 | 22,192 | 0.07 |
2025-3-3, 오전 12:00 | 939,976 | 353,293 | 56,026 | 0.16 |
2025-3-14, 오전 12:00 | 879,878 | 263,596 | 16,043 | 0.06 |
2025-3-15, 오전 12:00 | 875,013 | 229,716 | 26,243 | 0.11 |
2025-3-7, 오전 12:00 | 853,224 | 197,197 | 29,457 | 0.15 |
2025-4-1, 오전 12:00 | 832,924 | 111,416 | 20,936 | 0.19 |
2025-3-8, 오전 12:00 | 826,000 | 217,060 | 31,303 | 0.14 |
2025-3-7, 오전 12:00 | 811,168 | 282,091 | 43,219 | 0.15 |
2025-3-15, 오전 12:00 | 802,645 | 193,692 | 28,245 | 0.15 |
2025-3-29, 오전 12:00 | 772,766 | 312,255 | 44,573 | 0.14 |
2025-3-30, 오전 12:00 | 756,670 | 88,886 | 15,415 | 0.17 |
2025-4-6, 오전 12:00 | 726,932 | 130,873 | 25,148 | 0.19 |
2025-3-11, 오전 12:00 | 722,535 | 82,592 | 10,578 | 0.13 |
2025-3-22, 오전 12:00 | 704,512 | 220,719 | 31,886 | 0.14 |
2025-4-4, 오전 12:00 | 696,502 | 238,694 | 39,124 | 0.16 |
2025-3-13, 오전 12:00 | 681,770 | 209,077 | 29,435 | 0.14 |
2025-4-5, 오전 12:00 | 675,820 | 241,063 | 37,201 | 0.15 |
2025-3-16, 오전 12:00 | 670,834 | 149,271 | 18,019 | 0.12 |
2025-3-22, 오전 12:00 | 662,947 | 182,437 | 20,671 | 0.11 |
2025-4-1, 오전 12:00 | 651,106 | 262,522 | 44,983 | 0.17 |
2025-4-8, 오전 12:00 | 650,735 | 191,928 | 26,208 | 0.14 |
2025-3-23, 오전 12:00 | 637,187 | 222,711 | 35,623 | 0.16 |
2025-3-16, 오전 12:00 | 633,255 | 141,560 | 21,331 | 0.15 |
2025-3-4, 오전 12:00 | 613,035 | 223,384 | 38,951 | 0.17 |
2025-3-15, 오전 12:00 | 604,202 | 166,339 | 9,614 | 0.06 |
2025-3-13, 오전 12:00 | 604,063 | 119,843 | 16,968 | 0.14 |
2025-3-1, 오전 12:00 | 595,978 | 165,428 | 23,600 | 0.14 |
2025-3-14, 오전 12:00 | 558,877 | 158,637 | 26,266 | 0.17 |
2025-4-2, 오전 12:00 | 557,429 | 245,081 | 41,382 | 0.17 |
2025-3-4, 오전 12:00 | 556,247 | 164,521 | 21,217 | 0.13 |
2025-3-12, 오전 12:00 | 547,540 | 95,438 | 30,899 | 0.32 |
2025-3-7, 오전 12:00 | 547,132 | 181,213 | 22,572 | 0.12 |
2025-3-9, 오전 12:00 | 540,737 | 150,515 | 25,968 | 0.17 |
2025-3-21, 오전 12:00 | 538,400 | 152,430 | 21,126 | 0.14 |
2025-4-2, 오전 12:00 | 537,959 | 181,949 | 33,097 | 0.18 |
2025-3-3, 오전 12:00 | 522,282 | 183,589 | 25,485 | 0.14 |
2025-3-10, 오전 12:00 | 521,531 | 170,875 | 29,352 | 0.17 |
2025-3-5, 오전 12:00 | 518,385 | 188,273 | 32,150 | 0.17 |
2025-3-26, 오전 12:00 | 512,433 | 181,196 | 25,309 | 0.14 |
2025-3-2, 오전 12:00 | 504,506 | 193,193 | 23,184 | 0.12 |
2025-3-10, 오전 12:00 | 503,103 | 44,996 | 5,852 | 0.13 |
2025-3-24, 오전 12:00 | 496,998 | 182,260 | 32,283 | 0.18 |
2025-3-3, 오전 12:00 | 494,558 | 191,455 | 28,656 | 0.15 |
2025-3-11, 오전 12:00 | 493,860 | 181,280 | 29,574 | 0.16 |
2025-3-1, 오전 12:00 | 490,824 | 143,846 | 19,291 | 0.13 |
2025-3-1, 오전 12:00 | 489,739 | 176,480 | 24,969 | 0.14 |
2025-3-6, 오전 12:00 | 489,494 | 75,450 | 14,650 | 0.19 |
2025-3-13, 오전 12:00 | 488,189 | 83,194 | 26,929 | 0.32 |
2025-3-5, 오전 12:00 | 485,950 | 163,290 | 26,619 | 0.16 |
2025-3-25, 오전 12:00 | 485,833 | 189,130 | 34,703 | 0.18 |
1. 영상길이가 30초 이상인 경우
•
2025년 3월 1일전 데이터 기준입니다.
영상 길이를 30~35초 이상으로 유지하면, 다른 여러 변수가 있더라도 수익성 면에서 더 안정적입니다. 이보다 짧은 영상을 올리는 채널은 음원 수익이 더 불안정한 경향이 있습니다.
채널 명 | 조회수 | 프리미엄 조회수 | 영상 길이 | 예상 수익 | 단가 |
- | 6,589,875 | 1,995,027 | 33 | 1,129,256 | 0.57 |
- | 5,667,128 | 1,733,609 | 55 | 976,198 | 0.56 |
- | 2,765,698 | 1,300,590 | 59 | 933,012 | 0.72 |
- | 3,642,430 | 1,262,398 | 53 | 814,726 | 0.65 |
- | 4,833,701 | 1,038,374 | 53 | 727,974 | 0.70 |
- | 2,633,352 | 1,027,584 | 46 | 573,584 | 0.56 |
- | 4,187,058 | 1,000,966 | 36 | 688,201 | 0.69 |
- | 2,782,588 | 857,191 | 52 | 530,172 | 0.62 |
- | 2,713,863 | 765,436 | 51 | 447,206 | 0.58 |
- | 2,983,719 | 706,419 | 43 | 461,003 | 0.65 |
- | 2,067,055 | 671,801 | 55 | 401,065 | 0.60 |
- | 1,515,549 | 640,070 | 44 | 445,978 | 0.70 |
- | 1,515,549 | 640,070 | 44 | 445,978 | 0.70 |
- | 1,133,568 | 428,338 | 19 | 42,349 | 0.10 |
- | 1,041,688 | 493,987 | 58 | 322,526 | 0.65 |
- | 1,024,441 | 465,348 | 44 | 283,746 | 0.61 |
2. 영상길이가 30초 이하인 경우
•
2025년 3월 1일전 데이터 기준입니다.
90% 기본 수익률 기준으로 영상 길이가 30초에 가까워질수록 단가가 0.3원까지 상승하지만, 20초 미만의 영상은 이보다 훨씬 낮은 단가를 보입니다.
채널 명 | 조회수 | 프리미엄 조회수 | 영상 길이 | 예상 수익 | 단가 |
- | 125,595 | 22,275 | 15 | 1,493 | 0.07 |
- | 110,131 | 54,821 | 30 | 15,652 | 0.29 |
- | 153,591 | 62,555 | 22 | 5,539 | 0.09 |
- | 130,285 | 48,655 | 19 | 2,129 | 0.04 |
- | 651,659 | 285,315 | 31 | 102,405 | 0.36 |
- | 374,926 | 77,082 | 10 | 5,027 | 0.07 |
- | 524,976 | 138,200 | 24 | 23,534 | 0.17 |
- | 524,976 | 138,200 | 24 | 23,534 | 0.17 |
- | 206,797 | 70,356 | 26 | 15,025 | 0.21 |
- | 164,220 | 21,467 | 29 | 4,205 | 0.20 |
- | 286,922 | 76,788 | 32 | 45,969 | 0.60 |
- | 6,589,875 | 1,995,027 | 33 | 1,129,256 | 0.57 |
- | 1,184,011 | 380,955 | 15 | 51,132 | 0.13 |
- | 134,278 | 48,153 | 16 | 2,165 | 0.04 |